Iesniegt ūdens rādījumus
Lasīt vairāk »
Asenizācijas pakalpojumu izcenojums ārpus darba laika.
Informācija pa mob. tālr. 28359213 vai personīgi vēršoties SIA “DOBELES ŪDENS” uzņēmumā.
Pakalpojuma nosaukums | Attālums līdz objektam | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana (asenizācija) (savākšanas daudzums līdz 3.0 m³)
|
Līdz 10 km | 74.38 | 90.00 |
No 11 – 15 km | 83.47 | 101.00 | |
No 16 – 20 km | 90.91 | 110.00 | |
No 21 – 25 km | 100.00 | 121.00 | |
No 26 – 30 km | 107.44 | 130.00 | |
Vairāk par 30 km | 127.27 | 154.00 | |
Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana (asenizācija) (savākšanas daudzums 4.0 m³)
|
Līdz 10 km | 81.82 | 99.00 |
No 11 – 15 km | 90.08 | 109.00 | |
No 16 – 20 km | 98.35 | 119.00 | |
No 21 – 25 km | 107.44 | 130.00 | |
No 26 – 30 km | 114.88 | 139.00 | |
Vairāk par 30 km | 134.71 | 163.00 | |
Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana (asenizācija) (savākšanas daudzums 5.0 m³)
|
Līdz 10 km | 90.08 | 109.00 |
No 11 – 15 km | 98.35 | 119.00 | |
No 16 – 20 km | 106.61 | 129.00 | |
No 21 – 25 km | 114.88 | 139.00 | |
No 26 – 30 km | 123.14 | 149.00 | |
Vairāk par 30 km | 142.15 | 172.00 | |
Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšana (asenizācija) (savākšanas daudzums 6.0 m³)
|
Līdz 10 km | 98.35 | 119.00 |
No 11 – 15 km | 106.61 | 129.00 | |
No 16 – 20 km | 114.05 | 138.00 | |
No 21 – 25 km | 122.31 | 148.00 | |
No 26 – 30 km | 130.58 | 158.00 | |
Vairāk par 30 km | 149.59 | 181.00 |
*Par mazākiem izvešanas daudzumiem sīkāka informācija zvanot dispečerdienestam uz mob. tālr. 28359213